「熊本ドイツゲーム大賞」は熊本ドイツゲームの会の会員が投票して決める賞です。この1年間に当会でプレイしたゲームのうち、面白かったゲームを投票します。投票は各自1位から3位まで。1位3点、2位2点、3位1点で集計し、順位を付けます。 毎年12月の定例会で投票を行っています。
2023年
1位 |
チャレンジャーズ | 24点 |
2位 | あいうえバトル | 13点 |
3位 | ジャストワン | 9点 |
4位 | ワーリングウィッチクラフト | 9点 |
5位 | アース | 8点 |
5位 | ニゴイチ | 8点 |
2022年
1位 |
KIRIFU CARD GAME | 19点 |
2位 | マスターワード | 13点 |
3位 | 死者の日の祝祭 | 10点 |
4位 | リビングフォレスト | 9点 |
5位 | クク | 6点 |
2021年
1位 |
死者の日の祝祭 | 26点 |
2位 | ジャストワン | 12点 |
3位 | マスターワード | 9点 |
4位 | クク | 6点 |
5位 | マグノリア | 4点 |
2020年
1位 |
ジャストワン | 20点 |
2位 | ザ・クルー | 19点 |
3位 | ピクチャーズ | 6点 |
4位 | キュリオス | 5点 |
5位 | アベベコベベ | 5点 |
2019年
1位 |
ラマ | 21点 |
2位 | ウィングスパン | 20点 |
3位 | デクリプト | 12点 |
4位 | ボーナンザ | 9点 |
5位 | ゲスクラブ | 8点 |
2018年
1位 |
アズール | 16点 |
2位 | ボブジテン | 15点 |
3位 | コンプレット | 12点 |
4位 | デクリプト | 10点 |
5位 | 宝石の煌めき | 8点 |
2017年
1位 |
そっとおやすみ | 15点 |
2位 | キングドミノ | 12点 |
3位 | 髑髏と薔薇 | 10点 |
4位 | ワトソン&ホームズ | 9点 |
5位 | 宝石の煌めき | 7点 |
2016年
1位 |
コードネーム | 22点 |
2位 | ラミィキューブ | 12点 |
3位 | ナンジャモンジャ | 11点 |
4位 | スカイアイランド | 10点 |
5位 | アグリコラ | 9点 |
2015年
1位 |
パッチワーク | 17点 |
2位 | アグリコラ | 14点 |
3位 | ロールフォーザギャラクシー | 13点 |
4位 | ゴリティア | 10点 |
5位 | 王と枢機卿 | 8点 |
2014年
1位 |
キャメルアップ | 13点 |
2位 | アグリコラ | 12点 |
3位 | チケットトゥライド | 10点 |
4位 | 世界の七不思議 | 9点 |
5位 | 王と枢機卿 | 8点 |
2013年
1位 | 世界の七不思議 | 16点 |
2位 | ユークロニア | 9点 |
3位 | アグリコラ | 9点 |
4位 | ラミィキューブ | 8点 |
5位 | キングダムビルダー | 8点 |
5位 | カルカソンヌ | 8点 |
2012年
1位 |
キングダムビルダー | 17点 |
2位 | 髑髏と薔薇 | 14点 |
3位 | 世界の七不思議 | 13点 |
3位 | テレストレーション | 8点 |
4位 | アグリコラ | 8点 |
2011年
1位 | 世界の七不思議 | 39点 |
2位 | 髑髏と薔薇 | 13点 |
3位 | ドミニオン | 10点 |
4位 | カタン | 8点 |
5位 | イントリーゲ | 7点 |
2010年
1位 |
ドミニオン | 24点 |
2位 | ディクシット | 16点 |
3位 | フレスコ | 11点 |
4位 | アグリコラ | 11点 |
5位 | 果てしなき世界 | 6点 |
2009年
1位 |
ファウナ | 23点 |
2位 | ドミニオン | 13点 |
3位 | ウントチュース | 10点 |
4位 | サムライカードゲーム | 9点 |
5位 | ウィザード | 6点 |
2008年
1位 |
アグリコラ | 16点 |
2位 | ストーンエイジ | 13点 |
3位 | ドミニオン | 11点 |
4位 | ギャラクシートラッカー | 9点 |
5位 | レースフォーザギャラクシー | 9点 |
2007年
1位 |
ウィザード | 15点 |
2位 | メディチvsストラッチ | 10点 |
3位 | 郵便馬車 | 9点 |
4位 | ズーロレット | 9点 |
5位 | アルケミスト | 5点 |
5位 | バトルライン | 5点 |
2006年
1位 |
郵便馬車 | 34点 |
2位 | ケイラス | 7点 |
3位 | ピクショナリー | 6点 |
4位 | ダイヤモンド | 5点 |
5位 | サンクトペテルブルク | 5点 |
2005年
1位 |
ウボンゴ | 14点 |
2位 | ワードバスケット | 8点 |
3位 | アクワイア | 7点 |
4位 | サンファン | 7点 |
5位 | キャメロットを覆う影 | 6点 |
2004年
1位 |
サンファン | 23点 |
2位 | サンクトペテルブルグ | 17点 |
3位 | カタン | 8点 |
4位 | ラミィキューブ | 8点 |
5位 | アベカエサル | 8点 |
2003年
1位 |
プエルトリコ | 18点 |
2位 | ワードバスケット | 15点 |
3位 | カタン | 11点 |
4位 | ブロックス | 7点 |
5位 | ブラフ | 5点 |